オークションハウスのボリュームのほぼ98%が商品です – ニュース

Crafting.ggは、パッチ9.2.7の地域全体のオークションハウス商品の影響に関する興味深いブログ投稿を公開し、オークションハウスのボリュームのほぼ98%が商品アイテムであると計算しました。
パッチ9.2.7では、すべての商品(ハーブ、フラスコ、宝石、鉱石など)が地域全体で組み合わされます。
Crafting.ggはデータを調べ、オークションハウスのアイテムの平均ボリュームを、商品および非商品でリストしました。
それに飛び込む前に、 200 ハーブのスタックは 200 の合計アイテムの体積にカウントされることに簡単に注意してください。
以下は、米国/EU地域のオークションハウスの完全なデータです。
米国オークションボリューム

レルム コモディティアイテム 非商品項目 割合の商品
ストームレージ 7,402,902 106,340 98.58%
エリア52 6,954,299 118,743 98.32%
イリダン 5,684,668 98,798 98.29%
Tichondrius 4,988,166 84,334 98.34%
Dreadmaul、Frostmourne、Gundrak、Jubei’thos、Thaurissan 4,576,454 72,848 98.43%
Zul’jin 4,306,229 69,220 98.42%
サルガラス 3,986,532 65,845 98.38%
ダララン 3,973,732 62,687 98.45%
マルガニス 3,763,697 59,531 98.44%
出血中空 3,706,896 64,450 98.29%
thrall 3,652,011 62,871 98.31%
ラグナロス 3,469,450 52,760 98.50%
Aegwynn、Bonechewer、Daggerpine、Garrosh、Gurubashi、Hakkar 3,392,983 62,971 98.18%
ProudMoore 3,117,710 71,359 97.76%
ムーンガード 3,082,506 84,492 97.33%
quel’thalas 2,590,227 49,752 98.12%
ゴーストランド、グノメアガン、グリズリーヒルズ、ケールタス、ローサール、マルフリオン、ムーンランナー、トロルベイン 2,428,490 46,293 98.13%
エメラルドドリーム 2,411,247 39,727 98.38%
Alleria、Exodar、Khadgar、Medivh 2,371,773 31,496 98.69%
アズラロン 2,305,109 41,165 98.25%
バルティラス 2,279,580 39,320 98.30%
Caelestrasz、Nagrand、Saurfang 2,110,469 42,248 98.04%
Azgalor、Azshara、Blood Furnace、Destromath、Mannoroth、Nazjatar、Thunderlord 2,037,047 63,536 96.98%
Kel’Thuzad 2,023,420 39,713 98.08%
Akama、Antonidas、Dragonmaw、Eldre’thalas、KorialStrasz、Mug’Thol、Uldum 2,004,680 43,206 97.89%
Agamaggan、Archimonde、Blade’s Edge、Burning Legion、Jaedenar、Kargath、Norgannon、The Underbog、Thunderhorn 1,933,614 40,930 97.93%
hyjal 1,878,956 34,614 98.19%
Burning Blade、Garona、Icecrown、Lightning’s Blade、Malygos、Onyxia 1,770,364 45,561 97.49%
Drak’tharon、Firetree、Frostwolf、Malorne、Rivendare、Spirestone、Stormscale、Vashj 1,708,268 39,323 97.75%
Eredar、Gorefiend、Hellscream、Spinebreaker、Wildhammer、Zangarmarsh 1,691,806 34,857 97.98%
Borean Tundra、Drak’Thul、Hydraxis、Mok’nathal、Shadowsong、Silvermoon、Skywall、Terenas 1,669,230 53,012 96.92%
Azuremyst、Dawnbringer、Madoran、Staghelm 1,650,144 25,201 98.50%
Aman’Thul、Dath’Remar、Khaz’Goroth 1,624,561 42,302 97.46%
Wyrmrest Accord 1,559,962 58,576 96.38%
キルジェーデン 1,487,868 27,540 98.18%
Andorhal、Black Dragonflight、Eonar、Gul’dan、Scilla、Skullcrusher、Ursin、Velen、Zuluhed 1,442,521 33,768 97.71%
Anub’Arak、Arathor、Chromaggus、Crashridge、Drenden、Garithos、Nathrezim、Smolderthorn 1,434,681 27,389 98.13%
Cairne、Cenarius、Frostmane、Korgath、Ner’zhul、Perenolde、Tortheldrin 1,430,104 36,971 97.48%
ライトブリンガー 1,425,922 29,793 97.95%
Darrowmere、Draka、Suramar、Windrunner 1,390,666 28,549 97.99%
Alterac Mountains、Anvilmar、Balnazzar、Gorgonnash、The Forgotten Coast、Undermine、Warsong 1,295,578 23,724 98.20%
Dentarg、Whisperwind 1,255,970 28,782 97.76%
Aggramar、Fizzcrank 1,236,438 26,588 97.89%
デュロタン、イセラ 1,224,369 18,391 98.52%
Azjol-Nerub、BlackRock、Khaz Modan、Muradin、Nordrassil 1,191,537 33,545 97.26%
Bloodscalp、Boulderfist、Dunemaul、Maiev、Quel’dorei、Sen’jin、Stonemaul 1,117,298 31,002 97.30%
Auchindoun、Cho’Gall、Elune、Gilneas、笑い頭蓋骨 1,096,902 26,990 97.60%
ブラックウィングレア、デテカス、デザック、ハーマーシュ、レトン、シャドウムーン 904,491 10,965 98.80%
エアリーピーク 870,409 25,897 97.11%
ブラックウォーターレイダーズ、セナリオンサークル、シャドウカウンシル、エルネの姉妹 852,060 26,312 97.00%
LightningHoof、Maelstrom、Ravenholdt、The Venture Co、Twisting Nether 843,714 16,186 98.12%
Ravencrest、ウルダマン 791,581 18,064 97.77%
ドラッカリ 789,732 14,758 98.17%
グレイマン、タナリス 768,245 14,587 98.14%
Baelgun、Doomhammer 762,522 15,925 97.95%
Bloodhoof、duskwood 721,589 19,024 97.43%
キルロッグ、ウィンターホーフ 708,295 13,560 98.12%
ネメシス、トールバラド 701,632 8,926 98.74%
Arthas 698,114 14,066 98.02%
Bladefist、Kul Tiras 695,070 14,407 97.97%
嵐の祭壇、アネザーロン、マグサリドン、イソンドル 694,309 12,502 98.23%
Draenor、Echo Isles 681,868 12,633 98.18%
ブラックハンド、ガラクロンド 669,496 15,293 97.77%
ファーストライダー、シルバーハンド、トリウムブラザーフッド 632,679 16,103 97.52%
eitrigg、shu’halo 626,198 11,212 98.24%

Nazgrel、nesingwary、vek’nilash | 614,941 | 17,270 | 97.27%
argent dawn、the scryers | 602,326 | 20,588

レルム コモディティアイテム 非商品項目 割合の商品
Draenor 7,437,477 108,406 98.56%
Dentarg、Tarren Mill 6,968,095 118,712 98.32%
Kazzak 6,492,538 97,247 98.52%
ブラックハンド、エクセンケセル、マルガニス、テアール 5,933,967 74,819 98.75%
シルバームーン 5,465,274 109,866 98.03%
ねじれネザー 5,440,436 84,268 98.47%
Ravencrest 4,719,598 96,741 97.99%
Gordunni 4,541,024 52,106 98.87%
hyjal 4,165,150 50,136 98.81%
ハウリングフィヨルド 4,066,267 50,867 98.76%
ブラックモア、ロードアロン、ティコンドリウス 3,829,594 66,724 98.29%
soulflayer 3,711,254 32,908 99.12%
Doomhammer、Turalyon 3,542,708 56,730 98.42%
アンボッサー、カルガス、スロール 3,458,804 54,179 98.46%
アントニダス 3,413,949 70,693 97.97%
ラグナロス 3,402,665 61,177 98.23%
ブラックロック 3,355,444 50,340 98.52%
Argent Dawn 3,014,235 102,977 96.70%
Archimonde 2,855,680 29,579 98.97%
ストームスケール 2,785,226 61,127 97.85%
eredar 2,724,585 39,434 98.57%
Sanguino、Shen’dralar、Uldum、Zul’jin 2,410,710 41,872 98.29%
burning blade、drak’thul 2,406,397 43,641 98.22%
Al’Akir、Burning Legion、Skullcrusher、Xavius 2,401,230 45,718 98.13%
Cho’Gall、Dalaran、Eldre’thalas、MarécagedeZangar、Sinstralis 2,304,774 33,207 98.58%
Arathor、Hellfire、Kilrogg、Nagrand、Runetotem 2,122,343 36,792 98.30%
Garrosh、Nozdormu、Perenolde、Shattrath、Teldrassil 2,060,767 28,192 98.65%
Darkmoon Faire、Defias Brotherhood、Areden Ring、Ravenholdt、Scarshield Legion、Sporeggar、The Venture Co 1,895,226 53,756 97.24%
ConfrérieDuThorium、Conseil des Ombres、Culte de la Rive Noire、Kirin Tor、La Croisadeécarlate、Les Clairvoyants、Les Sentinelles 1,832,346 35,078 98.12%
Auchindoun、Dunemaul、Jaedenar、Sylvanas 1,823,999 45,384 97.57%
アウトランド 1,813,475 43,031 97.68%
BlackScar、Booty Bay、Borean Tundra、DeathWeaver、Grom、Thermaplugg 1,765,363 22,326 98.75%
ysondre 1,746,859 22,261 98.74%
フロストウルフ 1,720,488 25,460 98.54%
ダン・モログ、ノーガンノン 1,554,193 31,593 98.01%
azjol-nerub、quel’thalas 1,523,603 32,884 97.89%
c’thun、dun modr 1,483,782 29,708 98.04%
Der MithriLorden、Der Rat von Dalaran、Die Nachtwache、Forscherliga、Todeswache、Zirkel des Cenarius 1,390,954 32,986 97.68%
Das Konsortium、Das Syndikat、Der Abyssische Rat、Die Arguswacht、Die Ewige Wacht、Die Silberne Hand、Die Todeskrallen、Kult der Verdammten 1,367,224 23,442 98.31%
Aggra(Português)、Frostmane、Grim Batol 1,255,447 39,158 96.98%
aegwynn 1,225,208 19,812 98.41%
Bloodfeather、Burning Steppes、Darkspear、Executus、Kor’Gall、Saurfang、粉砕された手、Terokkar 1,217,655 20,796 98.32%
eversong 1,210,926 17,530 98.57%
Azshara、Baelgun、Krag’jin、Lothar 1,202,533 20,237 98.34%
Aman’Thul、Anub’Arak、Dalvengyr、Frostmourne、Nazjatar、Zuluhed 1,195,951 22,732 98.13%
アリゴス、カズゴロス 1,178,481 13,553 98.86%
Destromath、Gilneas、Gorgonnash、Mannoroth、Nefarian、Nera’thor、Ulduar 1,170,165 20,845 98.25%

【BBC】ピカソが史上最高価格で落札された瞬間/
エアリーピーク、ブレードのエッジ、ブロンズベアード、eonar、vek’nilash | 1,163,090 | 26,625 | 97.76%
アレリア、rexxar | 1,136,117 | 25,180 | 97.83%
エリア52、センジン、un’goro | 1,114,703 | 10,249 | 99.09%
Drek’Thar、Eitrigg、Krasus、Uldaman | 1,107,188 | 13,164 | 98.83%
Elune、Varimathras | 1,104,203 | 12,149 | 98.91%
Colinas Pardas、Los Errantes、Tyrande | 1,081,862 | 16,528 | 98.50%
Arthas、Blutkessel、Durotan、Kel’Thuzad、Tirion、Vek’lor、Wrathbringer | 1,069,494 | 20,018 | 98.16%
DeathWing、Dragonblight、Ghostlands、Karazhan、Lightning’s Blade、The Maelstrom | 1,066,644 | 33,068 | 96.99%
Pozzo dell’eternità | 1,022,192 | 15,992 | 98.46%
Magtheridon | 1,020,598 | 29,404 | 97.20%
Ahn’Qiraj、Balnazzar、Boulderfist、Chromaggus、Daggerpine、Laughing Skull、Shattered Halls、Sunstrider、Talnivarr、Trollbane | 1,017,806 | 18,433 | 98.22%
サンダーホーン、ワイルドハンマー| 1,017,774 | 15,271 | 98.52%
アスペクトのチャンバー| 1,014,297 | 16,227 | 98.43%
Malfurion、Malygos | 985,327 | 28,803 | 97.16%
ダイアルドール| 982,664 | 24,426 | 97.57%
Alexstrasza、Madmortem、Nethersturm、Proudmoore | 928,321 | 20,680 | 97.82%
Khaz Modan | 923,038 | 18,553 | 98.03%
ネメシス| 922,195 | 15,700 | 98.33%
Deepholm、Galakrond、Razuvious | 880,746 | 16,467 | 98.16%
Dragonmaw、Haomarush、Spinebreaker、Stormreaver、Vashj | 86

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。